伯纳乌上半场:维尼修斯助攻,皇马高效反击;曼城控球率62%,但射正仅3次。
戴维斯34+14,库里38分但错失关键三分,湖人西部第八。
张玉宁双响,韦世豪传射,年轻化阵容提速。
Bin贾克斯天神下凡,knight狐狸超神,决赛会师JDG。
| # | 英超 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 74 |
| 2 | 曼城 | 32 | 73 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 71 |
| 4 | 维拉 | 32 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 60 |
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 哈里·凯恩 | 拜仁 | 36 |
| 姆巴佩 | 巴黎 | 30 |
| 劳塔罗 | 国米 | 27 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 贝林厄姆 | 皇马 | 21 |
| 排名 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 10870 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 9680 |
| 3 | 德约科维奇 | 8760 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 7025 |
| 5 | 兹维列夫 | 6890 |
从克洛普到斯洛特,压迫体系如何重塑豪门……
真实正负值联盟第一,掘金卫冕之路的关键……
曼城vs皇马 全场进球
湖人勇士 最后2分钟
国足3-0越南 集锦
郑钦文 制胜分
@球迷老张: 皇马这赛季中场太强了,欧冠稳了?
@篮球迷CC: 湖人需要第三得分点!